製品名 | ゴム種 | 色 | 加硫系 | 数量 (入目) |
ムーニー 粘度※1 |
常態物性※2 | 圧縮永久 歪み※3 [%] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬さ | 比重 | 引張強さ [MPa] |
伸び [%] |
|||||||
SR-E40 | EPDM | 黒 | 硫黄 | 約80kg | 22 | 40 | 1.15 | 11.2 | 820 | 27 |
SR-E50 | EPDM | 黒 | 硫黄 | 約80kg | 26 | 50 | 1.19 | 12.5 | 700 | 24 |
SR-E60 | EPDM | 黒 | 硫黄 | 約80kg | 36 | 60 | 1.23 | 11.9 | 560 | 20 |
SR-E70 | EPDM | 黒 | 硫黄 | 約80kg | 59 | 71 | 1.28 | 12.2 | 380 | 16 |
※1 ML1+4, 100℃ | [注意]これらのデータは代表値であり、製品規格値ではありません。 |
※2 加硫条件:165℃, 15分 | |
※3 試験条件:70℃, 22時間, 25%圧縮 |
製品名 | ゴム種 | 色 | 加硫系 | 数量 (入目) |
常態物性※1 | 圧縮永久 歪み※2 [%] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬さ | 比重 | 引張強さ [MPa] |
伸び [%] |
||||||
SR-F55 | FKM(二元系) | 黒 | ポリオール | 約21kg | 55 | 1.82 | 8.4 | 300 | 15 |
SR-F60 | FKM(二元系) | 黒 | ポリオール | 約23kg | 61 | 1.85 | 12.9 | 310 | 15 |
SR-F70 | FKM(二元系) | 黒 | ポリオール | 約26kg | 72 | 1.84 | 15.3 | 210 | 14 |
SR-F80 | FKM(二元系) | 黒 | ポリオール | 約28kg | 82 | 1.84 | 18.9 | 170 | 15 |
SR-F90 | FKM(二元系) | 黒 | ポリオール | 約32kg | 91 | 1.85 | 18.5 | 130 | 16 |
※1 加硫条件:170℃, 10分(一次加硫)+ 230℃, 24時間(二次加硫) | [注意]これらのデータは代表値であり、製品規格値ではありません。 |
※2 試験条件:200℃, 70時間, 25%圧縮 |